Política monetaria óptima bajo inestabilidad financiera en economías emergentes
dc.contributor.author | Rojas Quiroz, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:08:18Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:08:18Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.description.abstract | Se estudia la optimalidad de distintas reglas de Taylor frente a un choque de riesgo financiero utilizando un modelo DSGE para una economía pequeña y abierta. Las reglas son óptimas en la medida en que los parámetros minimizan una función de pérdida ad hoc mediante una búsqueda de malla. Los resultados muestran que incorporar una respuesta al crédito bancario en la regla de Taylor genera reducciones poco significativas de la volatilidad macroeconómica. Sin embargo, introducir una regla macroprudencial sí reduce de forma importante la pérdida social, sin necesidad de que la tasa de interés responda a las condiciones financieras, y siendo cerca de cinco veces más eficiente en términos de estabilidad macroeconómica. Estos resultados son robustos a la naturaleza de la regla macroprudencial, a la persistencia del choque de riesgo, a las preferencias del banco central y a la flexibilidad salarial. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v21n1abr2018p068-117.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 68-117 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v21y2018i1p068-117.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3597 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 21, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | ESTABILIDAD ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | RIESGO FINANCIERO | es_ES |
dc.title | Política monetaria óptima bajo inestabilidad financiera en economías emergentes | |
dc.title.alternative | Optimal monetary policy under financial instability in emerging economies | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v21n1abr2018p068-117.pdf
- Size:
- 5.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format