Demanda de dinero para transacciones en Chile
dc.contributor.author | Restrepo L., Jorge E. | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T18:53:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T18:53:07Z | |
dc.date.issued | 2002-12 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se usan técnicas de cointegración para estimar ecuaciones de demanda de dinero en Chile, un ejercicio pertinente por varios motivos: en primer lugar, una buena estimación de la demanda de dinero es importante en un banco central, porque asegura una mejor administración de la liquidez de la economía, de tal forma que sea coherente con la política monetaria. A lo anterior, pueden agregarse las supuestas características de indicador líder de la actividad económica que tiene el dinero. Así, aunque la literatura sobre la demanda de dinero en Chile sea abundante, como lo señala la reseña de Mies y Soto (2000)', la realización de nuevas estimaciones se considera válida en cuanto permite hacer mejores proyecciones. | es_ES |
dc.description.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v5y2002i2p95-104.html | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 95-104 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4760 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 5, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | DINERO | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.subject | BANCOS CENTRALES | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.title | Demanda de dinero para transacciones en Chile | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v05n3dic2002p095-104.pdf
- Size:
- 452.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: