Crisis financiera y uso de derivados cambiarios en empresas exportadoras
dc.contributor.author | Acharán Vera, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Álvarez E., Roberto | |
dc.contributor.author | Villena M., José Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T14:04:26Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T14:04:26Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.description.abstract | La reciente crisis financiera internacional ha generado varias interrogantes sobre sus efectos en el comercio internacional; en especial, respecto de los mecanismos por los que el sector exportador ha visto resentido su dinamismo y de si las firmas de menor tamaño han sufrido más. Tradicionalmente, se argumenta que estas empresas enfrentan un acceso al crédito menor o a tasas de financiamiento más altas que las empresas más grandes, lo que las hace mucho más vulnerables a los shocks de liquidez en los mercados financieros. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 105-114 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4822 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v13y2010i3p105-114.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 13, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es_ES |
dc.title | Crisis financiera y uso de derivados cambiarios en empresas exportadoras | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v13n3dic2010p105-114.pdf
- Size:
- 377.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: