Medición de la generación eléctrica en el Imacec
dc.contributor.author | Pozo F., M. Pilar | |
dc.contributor.author | Stanger V., Felipe | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T15:22:27Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T15:22:27Z | |
dc.date.issued | 2004-08 | |
dc.description.abstract | La electricidad es esencial en la vida diaria, y juega un papel fundamental en la economía nacional. Ejemplos de ello son el actual desarrollo de las comunicaciones e informática y de los procesos productivos industriales y mineros, cuyo motor de funcionamiento es la energía eléctrica. Desde la perspectiva de las Cuentas Nacionales (CCNN). la electricidad afecta el PIB no solo por su incidencia sobre la evolución de la actividad energética nacional, sino también por la que tiene sobre el resto de las actividades de la economía. El subsector eléctrico incluye los procesos de generación, transmisión y distribución de electricidad, siendo el primero de ellos el más relevante al representar el 62% de la actividad eléctrica, según las últimas CCNN, correspondientes al año 2003. A su vez, el subsector eléctrico destaca como el de mayor importancia dentro del sector Electricidad, Gas y Agua (EGA) al representar el 88.5% de este. Así, y dado que EGA representa el 2.9% del PIB de la economía chilena, la actividad eléctrica, por sí sola, aporta el 2.6% del PIB. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 77-86 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4774 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v7y2004i2p77-86.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 7, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | RENTAS NACIONALES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es_ES |
dc.title | Medición de la generación eléctrica en el Imacec | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v07n2ago2004p077-083.pdf
- Size:
- 209.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: