Antecedentes estadísticos 1981-2002: Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.contributor.author | Fiscalía Nacional Económica (Chile) | |
dc.contributor.author | Chile. Ministerio de Hacienda | |
dc.contributor.author | Chile. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción | |
dc.contributor.author | Chile. Dirección Nacional de Aduanas | |
dc.contributor.author | Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores | |
dc.contributor.author | Chile. Ministerio de Agricultura | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1981 | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2002 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:22:24Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T07:22:24Z | |
dc.date.issued | 2003-09 | |
dc.description.tableofcontents | Prólogo -- Metodología -- Cuadros estadísticos. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-antecedentes-estadísticos-1981-2002-cnd | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento completo | |
dc.format.medium | 52 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4007 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | CONTROL DE IMPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | ARANCEL ADUANERO | es_ES |
dc.title | Antecedentes estadísticos 1981-2002: Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas | es_ES |
dc.type.doc | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-antecedentes-estadisticos-1981-2002-cnd.pdf
- Size:
- 15.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format