Sesgos de política económica cuando las autoridades fiscales y monetarias tienen objetivos diferentes.
dc.contributor.author | Bennett C., Herman | |
dc.contributor.author | Loayza O., Norman | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:00:39Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:00:39Z | |
dc.date.issued | 2000-08 | |
dc.description.abstract | La pregunta que se aborda en este trabajo es qué sesgos de política económica pueden ocurrir cuando las autoridades monetarias y las fiscales tienen preferencias distintas en cuanto a la importancia de cerrar las brechas de producción e inflación generadas por shocks adversos. Para cumplir con dicho objetivo, el presente estudio utiliza un modelo de teoría de juegos en el cual las autoridades fiscales y monetarias interactúan para estabilizar la economía, teniendo diferentes preferencias y controlando distintos instrumentos de política. Modelada ya sea como un equilibrio tipo Nash o tipo Stackelberg, la ausencia de coordinación de políticas macroeconómicas implica que un aumento en la divergencia de preferencias entre las autoridades fiscales y monetarias, lleva, ceteris paribus, a mayores déficit fiscales (el instrumento de política de la autoridad fiscal) y a mayores tasas de interés real (el instrumento del Banco Central). La sección empírica de este trabajo provee evidencia a favor de esta conclusión en una muestra de panel de 19 países industrializados con información anual para el período 1970-1994. El estudio concluye que reformas de segunda generación que faciliten la coordinación de políticas pueden aliviar los sesgos de excesivo conservadurismo de la autoridad monetaria y liberalismo de la autoridad fiscal. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v03n2ago2000p053-072.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 53-72 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v3y2000i2p53-72.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3431 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 3, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
dc.title | Sesgos de política económica cuando las autoridades fiscales y monetarias tienen objetivos diferentes. | |
dc.title.alternative | Policy biases when the monetary and fiscal authorities have different objectives | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v03n2ago2000p053-072.pdf
- Size:
- 170.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: