Indicadores de comercio exterior
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T10:58:23Z | |
dc.date.available | 2020-01-11T10:58:23Z | |
dc.date.issued | 2001-04 | |
dc.description | Esta publicación contiene información sobre exportaciones e importaciones totales a nivel de país. Comprende dos partes: en la primera, se presenta un análisis del comportamiento global del comercio exterior, algunos estudios especiales sobre sectores de la producción y el intercambio comercial con otros países. En la segunda parte, se incluye información estadística de exportaciones e importaciones y antecedentes sobre valor, precios y cantidades físicas de los principales productos de exportación e importación, según su clasificación económica. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Evolución del comercio exterior -- 2. Estudios especiales -- 3. Estadísticas de comercio exterior -- 4. Estadísticas especiales. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | p. 525-694 | |
dc.identifier.issn | 0716-2437 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4169 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIONES | es_ES |
dc.title | Indicadores de comercio exterior | |
dc.title.alternative | Indicadores de comercio exterior: Abril 2001 | |
dc.type.doc | Informe mensual |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-ice-2001-04.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Indicadores de comercio exterior: Abril 2001