Un marco para la elaboración de los programas de impresión y acuñación
dc.contributor.author | Chumacero, Rómulo | |
dc.contributor.author | Pardo M., Claudio | |
dc.contributor.author | Valdés V., David | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:04:10Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:04:10Z | |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta modelos alternativos para proyectar la demanda de billetes y monedas de distintas denominaciones. Los modelos propuestos dominan a los habitualmente utilizados, reduciendo el error medio cuadrático de proyección substancialmente. Además se presenta un nuevo marco para la elaboración de los programas de impresión y acuñación donde, las proyecciones de densidades, junto con información de restricciones tecnológicas y preferencias de la autoridad, son instrumentos primordiales en la toma de decisiones. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v11n1abr2008p029-059.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 29-59 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v11y2008i1p29-59.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3500 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 11, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | ACUÑACIÓN | es_ES |
dc.subject | MONEDA LEGAL | es_ES |
dc.subject | MONEDAS | es_ES |
dc.subject | BILLETES DE BANCO | es_ES |
dc.title | Un marco para la elaboración de los programas de impresión y acuñación | |
dc.title.alternative | A framework for printing and minting plans | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v11n1abr2008p029-059.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: