A new liquidity risk measure for the Chilean banking sector
dc.contributor.author | Becerra C., Sebastián | |
dc.contributor.author | Claeys, Gregory | |
dc.contributor.author | Martínez, Juan Francisco | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:07:55Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:07:55Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es construir una medida apropiada del riesgo de liquidez para los bancos Chilenos. Ya existen varias medidas de riesgo de liquidez en la literatura, la mayoría basada en supuestos específicos y en opiniones de expertos. Con el fin de superar los posibles problemas de hacer supuestos discrecionales, y para aprovechar bien la información disponible, proponemos una métrica basada en el comportamiento de los bancos en las operaciones de compra en el mercado abierto Chileno. Debido a las particularidades de la implementación de la política monetaria de Chile, se introduce una adaptación de la métrica original. Calculamos el indicador de liquidez a nivel agregado y para una muestra de bancos en un período que incluye la reciente crisis subprime. Luego comparamos este indicador con una variedad de medidas estándares propuestas en la literatura. Encontramos que nuestra medida captura razonablemente episodios de crisis de liquidez y, por lo tanto, puede utilizarse como herramienta complementaria para evaluar riesgos sistémicos. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v19n3dic2016p026-067.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 26-67 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v19y2016i3p026-067.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3585 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 19, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.title | A new liquidity risk measure for the Chilean banking sector | |
dc.title.alternative | Una nueva medida de riesgo de liquidez para el sector bancario Chileno | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v19n3dic2016p026-067.pdf
- Size:
- 5.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format