Metodologías para la estimación de expectativas sobre tasas de política monetaria
dc.contributor.author | Jaque S., Felipe | |
dc.contributor.author | Pistelli Munizaga, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T20:11:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T20:11:40Z | |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.description.abstract | Entre las variables relevantes para evaluar el escenario internacional que enfrenta la economía chilena, se encuentran las perspectivas para los precios de los principales activos financieros internacionales. La evolución esperada de las tasas de política monetaria (TPM) de las economías desarrolladas es, en este contexto, una variable clave. Si bien es posible derivar la trayectoria esperable de las TPM en las principales economías a partir de lo expresado en los comunicados de cada reunión de política monetaria de sus bancos centrales, existen distintas metodologías para extraer los movimientos esperados de las TPM a corto y mediano plazo. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 131-136 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4799 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v11y2008i1p131-136.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 11, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS | es_ES |
dc.subject | BANCOS CENTRALES | es_ES |
dc.title | Metodologías para la estimación de expectativas sobre tasas de política monetaria | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v11n1abr2008p131-136.pdf
- Size:
- 232.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: