Uso de análisis factorial dinámico
dc.contributor.author | Aguirre R., Álvaro | |
dc.contributor.author | Céspedes, Luis Felipe | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:02:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:02:34Z | |
dc.date.issued | 2004-12 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se aplica la metodología desarrollada por Stocky Watson (1998) de análisis factorial dinámico en el proceso de proyección de la inflación (IPC) y de actividad económica (Imacec) para la economía Chilena. Nuestros resultados indican que el uso de factores, los cuales se interpretan como las variables subyacentes del ciclo económico, mejora de manera significativa las proyecciones fuera de muestra. Nuestros resultados también indican que el uso de estos factores en modelos estructurales de inflación, tal como la curva de Phillips, genera importantes mejoras en el ajuste de la proyección. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-recv-07n3dic2004p035-046.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 35-46 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v7y2004i3p35-46.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3468 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 7, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.subject | INDICADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | es_ES |
dc.title | Uso de análisis factorial dinámico | |
dc.title.alternative | Use of dynamic factor analysis in macroeconomic forecasts | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-recv-07n3dic2004p035-046.pdf
- Size:
- 284.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: