Actividad del mercado cambiario y movimiento del tipo de cambio nominal
dc.contributor.author | Selaive, Jorge | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:34:26Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:34:26Z | |
dc.date.issued | 2005-12 | |
dc.description.abstract | Esta nota presenta evidencia — basada en series nuevas de actividad cambiarla— del efecto de los volúmenes y posiciones de distintos agentes del mercado cambiario sobre el movimiento del tipo de cambio nominal en Chile. En particular, se evalúa si medidas de actividad de los mercados cambiarlos spot y derivados, desagregadas por agente económico , entregan información sobre el movimiento contemporáneo y futuro del tipo de cambio nominal. Este análisis de la relación entre las posiciones de algunos agentes y los movimientos del tipo de cambio contribuye a evaluar la eficiencia del mercado cambiario chileno y, por esta vía, también permite juzgar si la mayor profundidad de este mercado ha estado en línea con el desarrollo financiero de la economía. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 75-83 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4781 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v8y2005i3p75-83.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 8, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es_ES |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es_ES |
dc.title | Actividad del mercado cambiario y movimiento del tipo de cambio nominal | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v08n3dic2005p075-083.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: