Indicadores de comercio exterior
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1978 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:22:46Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T07:22:46Z | |
dc.date.issued | 1978-06 | |
dc.description | Esta publicación contiene información sobre exportaciones e importaciones totales a nivel de país. Comprende dos partes: en la primera, se presenta un análisis del comportamiento global del comercio exterior, algunos estudios especiales sobre sectores de la producción y el intercambio comercial con otros países. En la segunda parte, se incluye información estadística de exportaciones e importaciones y antecedentes sobre valor, precios y cantidades físicas de los principales productos de exportación e importación, según su clasificación económica. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Set de indicadores de exportación a junio de 1978 -- 2. Registros de importación emitidos a junio 1978 -- 3. Registros de Importación emitidos por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) a junio de 1978 | |
dc.file.name | BCCh-ice-1978-06.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | p. 1-41 | |
dc.identifier.issn | 0716-2405 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIONES | es_ES |
dc.title | Indicadores de comercio exterior | |
dc.title.alternative | Indicadores de comercio exterior: Junio 1978 | |
dc.type.doc | Informe mensual |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1