Impacto de la crisis financiera global del 2008-09: ¿qué explica las diferencias de crecimiento entre países?
dc.contributor.author | Jaque S., Felipe | |
dc.contributor.author | Pistelli Munizaga, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T14:17:47Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T14:17:47Z | |
dc.date.issued | 2011-04 | |
dc.description.abstract | A partir del cuarto trimestre del 2008, la actividad mundial comenzó a experimentar un fuerte deterioro, arrastrada por una significativa contracción de la demanda global, en particular por bienes de capital y bienes de consumo durables. Este deterioro coincide con la agudización de las dificultades en los mercados financieros internacionales, condiciones restrictivas de otorgamiento de créditos en el mundo y pérdida de confianza de hogares y empresas. Como resultado de esta situación, la actividad mundial anotó una contracción de 0.6% durante el 2009. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 69-78 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4824 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v14y2011i1p69-78.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 14, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | CRISIS ECONÓMICA, 2008-2009 | es_ES |
dc.title | Impacto de la crisis financiera global del 2008-09: ¿qué explica las diferencias de crecimiento entre países? | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v14n1abr2011p069-078.pdf
- Size:
- 382.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: