Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
dc.contributor.author | Alfaro A., Rodrigo | |
dc.contributor.author | Pacheco L., David | |
dc.contributor.author | Sagner T., Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T14:36:46Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T14:36:46Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.description.abstract | El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (1968) quien desarrolló los modelos de scoring para determinar el riesgo de una firma a través de sus características. Trabajos más actuales de este tipo de análisis son Greene (1992), Hand y Henley (1997), Gordy (2000), Jacobson y Roszbach (2003), y Roszbach (2004). En otra línea de trabajo, Merton (1974) propuso un modelo para el caso corporativo en que se relaciona la probabilidad de no pago de una empresa con un estadístico suficiente denominado distancia a la insolvencia. Este modelo ha sido ajustado a datos empíricos por Moodys’s KMV, quienes actualmente venden servicios de evaluación de riesgo de crédito basados en la medida de riesgo EDF (por expected default frequency) que se construye sobre la base de información de balance y de precios de activos. Finalmente, el trabajo desarrollado por CreditMetrics y CreditRisk+ corresponde a una tercera forma de observar el problema donde se relaciona el no pago con factores sistémicos, entre los cuales figuran las variables macroeconómicas. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 119-124 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4826 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v14y2011i2p119-124.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 14, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | RIESGO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | TASAS DE ÍNTERES | es_ES |
dc.title | Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v14n2ago2011p119-124.pdf
- Size:
- 251.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: