Estimaciones de los determinantes del ahorro voluntario de los hogares en Chile (1988 y 1997)
dc.contributor.author | Butelmann, Andrea | |
dc.contributor.author | Gallego Yáñez, Francisco | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:00:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:00:44Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | En la literatura sobre ahorro (consumo) coexisten un conjunto amplio de estudios que utilizan información agregada con un grupo de investigaciones y metodologías que usan datos de origen microeconómico. Lo anterior se explica porque el estudio empírico del ahorro plantea el dilema de ocupar datos agregados y ganar información de alta frecuencia, o utilizar datos microeconómicos recolectados directamente de los agentes tomadores de decisiones y, por ello, no afectos a problemas de agregación, pero que presentan una frecuencia temporal muy baja. | |
dc.file.name | BCCh-sbc-v01-p141_190 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 141-190 | |
dc.identifier.isbn | 956-7421-080 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3621 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Serie Banca Central, análisis y políticas económicas, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | AHORRO E INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | CONSUMO (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.subject | FINANZAS PERSONALES | es_ES |
dc.subject | HOGARES | es_ES |
dc.title | Estimaciones de los determinantes del ahorro voluntario de los hogares en Chile (1988 y 1997) | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-sbc-v01-p141_190.pdf
- Size:
- 268.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: