Indicadores económicos y sociales regionales 1980-1989
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1980 | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1989 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:41:44Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T07:41:44Z | |
dc.date.issued | 1991-04 | |
dc.description | Texto en español, traducción paralela al inglés | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Contenido = Contents -- Cuentas nacionales = National accounts -- Estadísticas financieras = Financial statistics -- Precios = Prices -- Industria = Industry -- Agricultura, silvicultura, pecuarios y pesca = Farming, forestry, livestock and fishing -- Construcción = Construction -- Minería = Mining -- Energía = Energy -- Transporte y turismo = Transport and tourism -- Indicadores meteorológicos y de polución = Meteorological and pollution indicators -- Estadísticas de ocupación, desocupación y laborales = Employment, unemployment and laboral statistics -- Población y vivienda = Population and housing -- Educación = Education -- Salud = Health -- Previsión = Pension fund -- Gráficos = Graphs. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-iesr-1980-1989 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento completo | |
dc.format.medium | 221 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4018 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES SOCIALES | es_ES |
dc.title | Indicadores económicos y sociales regionales 1980-1989 | es_ES |
dc.type.doc | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1