Priorización de pago de deudas de consumo en Chile: el caso de bancos y casas comerciales
dc.contributor.author | Madeira, Carlos | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T20:10:28Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T20:10:28Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.description.abstract | Diversos estudios indican que la deuda de consumo explota debilidades psicológicas de las personas, como errores cognitivos o tentación (Laibson et al., 2000; Kahneman, 2011; Agarwal y Mazumder, 2013). Además, la deuda de consumo es compleja de entender y por eso está asociada a mayores tasas de no pago y morosidad (Alfaro y Gallardo, 2012), sobreendeudamiento y peores niveles de depresión en los deudores (Hojman et al., 2016). Algunos estudios encuentran que la morosidad de la deuda de consumo en la familias chilenas está asociada a riesgos de ingreso, desempleo y elevado endeudamiento del hogar (Madeira, 2014). Sin embargo, estudios anteriores no distinguen la morosidad que las familias tienen con distintos oferentes de crédito de consumo. Este tema tiene particular importancia en Chile, donde más de 60% de las familias tiene alguna deuda de consumo y esta corresponde a un monto casi igual a la deuda hipotecaria (Marinovic et al., 2011). Los bancos y casas comerciales son los principales oferentes de deuda de consumo en Chile (Marinovic et al., 2011), pero actúan con condiciones muy distintas. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 118-132 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4866 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v21y2018i1p118-132.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 21, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | DEUDA | es_ES |
dc.subject | CONSUMO (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.title | Priorización de pago de deudas de consumo en Chile: el caso de bancos y casas comerciales | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v21n1abr2018p118-132.pdf
- Size:
- 199.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: