Política cambiaria en Chile: el abandono de la banda y la experiencia de flotación
dc.contributor.author | Morandé, Felipe G. | |
dc.contributor.author | Tapia, Matías | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:02:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:02:09Z | |
dc.date.issued | 2002-12 | |
dc.description.abstract | Como muchos otros países, en los últimos cuarenta años Chile ha experimentado virtualmente todos los sistemas cambiarios posibles, con la excepción de adoptar una moneda foránea. La búsqueda de una política cambiaria adecuada ha estado determinada, en parte, por los distintos objetivos que han tenido las autoridades durante estas cuatro décadas. Tras casi diez años de coexistencia de una meta de inflación y una banda cambiaria, el Banco Central decidió abandonar esta última en 1999, adoptando una política de libre flotación. Este trabajo aborda dos preguntas: (a) ¿Por qué se abandonó la banda, y por qué ésta duró tanto tiempo? y (b) ¿Cómo ha sido el funcionamiento del régimen cambiario a la fecha? Ello involucra evaluar si la autoridad monetaria ha experimentado el llamado 'miedo a flotar', así como una evaluación del régimen en tres dimensiones consideradas sensibles por sus detractores: el traspaso cambiario a precios internos, la volatilidad de la paridad y los efectos de hoja de balance. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v05n3dic2002p067-094.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 67-94 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v5y2002i3p67-94.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3451 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 5, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
dc.title | Política cambiaria en Chile: el abandono de la banda y la experiencia de flotación | |
dc.title.alternative | Exchange rate policy in Chile: the abandonment of the band and the floating experience | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v05n3dic2002p067-094.pdf
- Size:
- 887.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: