Riesgo, tamaño y concentración en el sistema bancario Chileno
dc.contributor.author | Chumacero, Rómulo | |
dc.contributor.author | Langoni Serfaty, Patricia | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:00:57Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:00:57Z | |
dc.date.issued | 2001-04 | |
dc.description.abstract | La posible fusión de dos de los bancos comerciales más grandes en Chile desató un fuerte debate respecto a su conveniencia. Se aduce que un mayor nivel de concentración incrementaría significativamente el riesgo agregado (sistémico) del sistema bancario. Este argumento supone implícitamente que las actitudes respecto a la toma de riesgos por parte de los bancos estarían correlacionadas con su tamaño, y que las provisiones existentes en la regulación Chilena no serían suficientes para prevenir el incremento del riesgo agregado. Este documento evalúa teórica y empíricamente la validez de esta hipótesis. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v04n1abr2001p025-034.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 25-34 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v4y2001i1p25-34.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3436 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 4, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.subject | DERECHO BANCARIO | es_ES |
dc.title | Riesgo, tamaño y concentración en el sistema bancario Chileno | |
dc.title.alternative | Risk, size and concentration in the chilean banking system | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v04n1abr2001p025-034.pdf
- Size:
- 175.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: