Una revisión del comportamiento y de los determinantes del ahorro en el mundo
dc.contributor.author | Loayza O., Norman | |
dc.contributor.author | Schmidt-Hebbel, Klaus | |
dc.contributor.author | Servén, Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:00:50Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:00:50Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Las tasas de ahorro varían ampliamente en el mundo: en promedio, el este de Asia ahorra sobre 30% del ingreso nacional bruto disponible (INBD), mientras que África del sub-Sahara ahorra menos de 15%. Es más, las diferencias regionales han ido aumentando: durante las últimas tres décadas las tasas de ahorro se han duplicado en el este de Asia, mientras que en África del sub-Sahara y en América Latina y el Caribe se han estancado. | |
dc.file.name | BCCh-sbc-v01-p013_048 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 13-47 | |
dc.identifier.isbn | 956-7421-080 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3617 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Serie Banca Central, análisis y políticas económicas, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | AHORRO E INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | RENTAS | es_ES |
dc.title | Una revisión del comportamiento y de los determinantes del ahorro en el mundo | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-sbc-v01-p013_048.pdf
- Size:
- 376.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: