Análisis de sesgos y eficiencia en proyecciones de consensus forecasts
dc.contributor.author | Pistelli Munizaga, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T15:10:14Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T15:10:14Z | |
dc.date.issued | 2012-04 | |
dc.description.abstract | Considerando que las proyecciones de Consensus Forecasts (CF) son un referente importante al elaborar los escenarios de proyección de la economía internacional por parte de varias empresas e instituciones públicas y privadas, incluyendo los bancos centrales, resulta relevante evaluar si estas predicciones presentan algún grado de ineficiencia que amerite ser considerado. Esto es adicional a cualquier ajuste que pueda ser recomendable por la aparición de información relevante desde la fecha de la última encuesta publicada. En este sentido, el presente trabajo tiene dos objetivos: primero, presentar una revisión de la literatura sobre sesgos y eficiencia de las proyecciones de Consensus Forecasts para el crecimiento del PIB. Segundo, y para complementar lo anterior, analizar el desempeño reciente de estas proyecciones para el crecimiento del PIB de Estados Unidos durante el período 1994-2010. En términos de resultados, de la revisión de literatura se concluye que son varios los trabajos que encuentran que las proyecciones de CF para el crecimiento del PIB tienen un sesgo sistemático positivo, en economías tanto desarrolladas como emergentes. Es decir, en promedio, las proyecciones de crecimiento resultan ser sistemáticamente mayores que los registros efectivos. Adicionalmente, según varios trabajos, los errores de predicción son significativamente mayores durante recesiones o crisis, lo que refleja la dificultad para anticipar este tipo de eventos. Además, varios trabajos encuentran que estas proyecciones son ineficientes, siendo sus revisiones predecibles, lo que se traduce en una significativa autocorrelación serial positiva de los ajustes de las proyecciones. Algunos trabajos encuentran, además, que uno de los factores que contribuyen a explicar esta ineficiencia es la incorporación lenta de nueva información en las proyecciones. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 98-104 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4829 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v15y2012i1p98-104.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 15, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es_ES |
dc.title | Análisis de sesgos y eficiencia en proyecciones de consensus forecasts | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v15n1abr2012p098-104.pdf
- Size:
- 421.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: