Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales
dc.contributor.author | Selaive, Jorge | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:29:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T19:29:28Z | |
dc.date.issued | 2006-08 | |
dc.description.abstract | El premio o spread soberano corresponde, en términos simples, a la diferencia entre el retorno de los bonos soberanos y los bonos del tesoro norteamericano comparables. Dicho premio fluctúa diariamente respondiendo a distintos factores. En efecto, elementos financieros externos así como eventuales cambios en las perspectivas económicas y de solvencia de las economías pueden afectar la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales y, de ahí entonces, el premio soberano.La literatura reciente sobre determinantes del premio soberano en las economías emergentes evidencia una amplia variedad de resultados respecto del rol que cumplen las tasas de interés internacionales en su comportamiento: positivos, negativos y nulos. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 73-80 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4786 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v9y2006i2p73-80.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 9, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS | es_ES |
dc.subject | BONOS | es_ES |
dc.title | Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v09n2ago2006p073-080.pdf
- Size:
- 308.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: