Descalce cambiario del sector corporativo no financiero chileno y su efecto en resultados
dc.contributor.author | Fernández B., Jorge | |
dc.contributor.author | Valencia B., M. Ignacia | |
dc.contributor.author | Vásquez L., Francisco | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T23:11:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T23:11:37Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.description.abstract | Esta nota presenta una metodología para estimar los efectos del descalce cambiario en los resultados del sector corporativo no financiero chileno. El procedimiento utiliza una caracterización por tipo de moneda de los activos del balance individual de las firmas en base a información de apéndices estadísticos compilados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) e información de derivados cambiarios recolectada por el Banco Central de Chile (BCCh). | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 102-130 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4873 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v22y2019i1p102-130.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 22, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es_ES |
dc.title | Descalce cambiario del sector corporativo no financiero chileno y su efecto en resultados | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v22n1abr2019p102-130.pdf
- Size:
- 846.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: