Sensibilidad de flujos financieros a Chile durante eventos de estrés financiero global
dc.contributor.author | Álvarez H., Nicolás | |
dc.contributor.author | Fernandois S., Antonio | |
dc.contributor.author | Saavedra H., Carlos | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T23:28:48Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T23:28:48Z | |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.description.abstract | Los flujos de capitales externos han sido una fuente constante de inestabilidad financiera para las economías pequeñas y emergentes como Chile. En este contexto, es importante conocer y cuantificar los determinantes de los movimientos de capital, especialmente durante eventos de disrupción financiera global. Para lograr este objetivo, en este documento realizamos una aplicación del modelo propuesto en Koepke (2015), metodología utilizada frecuentemente por el Informe de Estabilidad Financiera Mundial del FMI y que logra relacionar la política monetaria de Estados Unidos y los factores pull y push, con los flujos financieros a economías emergentes. Apoyados en esta relación, se logra cuantificar las sensibilidades de estos flujos sobre economías como Chile durante episodios de estrés financiero, además permite obtener una comparación de estas sensibilidades entre varias economías emergentes. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 118-126 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4875 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v22y2019i2p118-126.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 22, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | MOVIMIENTOS DE CAPITAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.title | Sensibilidad de flujos financieros a Chile durante eventos de estrés financiero global | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v22n2ago2019p118-126.pdf
- Size:
- 791.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: