¿Tienen los terremotos un impacto inflacionario en el corto plazo? evidencia para una muestra de países
dc.contributor.author | Muñoz S., Ercio | |
dc.contributor.author | Pistelli Munizaga, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T21:21:41Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T21:21:41Z | |
dc.date.issued | 2010-04 | |
dc.description.abstract | Aun cuando los desastres naturales son eventos de baja frecuencia, su impacto económico puede ser considerable, lo que hace importante su estudio y análisis. En este sentido, Barro (2006, 2009) destaca que las catástrofes económicas de baja frecuencia, como son las crisis financieras y los desastres naturales, se asocian a un deterioro del bienestar económico que es significativamente mayor que el impacto negativo de fluctuaciones económicas normales de menor amplitud. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 113-127 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4819 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v13y2010i2p113-127.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 13, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESASTRES NATURALES | es_ES |
dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_ES |
dc.title | ¿Tienen los terremotos un impacto inflacionario en el corto plazo? evidencia para una muestra de países | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v13n2ago2010p113-127.pdf
- Size:
- 593.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: