La política monetaria cercada por un movimiento de pinzas
dc.contributor.author | Borio, Claudio | |
dc.contributor.author | Disyatat, Piti | |
dc.contributor.author | Juselius, Mikael | |
dc.contributor.author | Rungcharoenkitkul, Phurichai | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:08:19Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:08:19Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description.abstract | La política monetaria se ha visto cercada entre ciclos financieros crecientes por un lado, y un proceso inflacionario que se ha vuelto bastante insensible a las holguras locales, por el otro. Este doble ataque ha dejado al descubierto algunas de las limitaciones de los marcos de política monetaria imperantes, en particular en lo referente a los conceptos analíticos que han guiado gran parte de su práctica. Sostenemos que la tasa natural de interés como guía de la política monetaria tiene limitaciones: el concepto tradicional ignora el estado del ciclo financiero en la definición de equilibrio, además, subestima el papel que pueden jugar los regímenes de política monetaria en los movimientos persistentes de las tasas de interés reales. Estas limitaciones pueden exponer a la política monetaria a un ataque sorpresivo proveniente de un ciclo financiero inestable. Aquí proponemos un enfoque más equilibrado que reconoce las dificultades que tiene la política monetaria para afinar la inflación y que responde de manera más sistemática al ciclo financiero | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v21n2ago2018p004-044.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 04-44 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v21y2018i2p004-044.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3598 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 21, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.title | La política monetaria cercada por un movimiento de pinzas | |
dc.title.alternative | Monetary policy in the grip of a pincer movement | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v21n2ago2018p004-044.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: